Proprjetajiet: Grad tal-iffurmar tal-injezzjoni, stabbiltà termali eċċellenti u reżistenza għall-qsim tal-istress ambjentali. Applikazzjonijiet: Tappijiet tal-fliexken u diversi prodotti tad-dar.
Parametri tal-Prodott
Oġġetti ta' Prestazzjoni|Kundizzjonijiet tat-Test [Stat]|Metodu tat-Test|Data tat-Test|Unità tad-Data
Proprjetajiet Bażiċi|Rata tal-Fluss tat-Tidwib|ASTM D-1238|20 g/10min
Proprjetajiet Bażiċi|Densità|ASTM D-1505|0.924 g/ċm3
Proprjetajiet Mekkaniċi|Modulus tal-flessjoni|0.05-0.25%|ISO 178|260 MPa
Proprjetajiet Mekkaniċi|Modulu tar-rendiment|ISO 527-2/1A/50|10 MPa
Mechanical Properties | Elongation at Break | ISO 527-2/1A/50 | >100%
Proprjetajiet Mekkaniċi|Titwil tar-Rendiment|ISO 527-2/1A/50|19%
Proprjetajiet Mekkaniċi|Qawwa ta' l-Impatt tar-Raġġ Cantilever|ISO 180-1A|47 KJ/m2
Proprjetajiet Mekkaniċi|Stress Ambjentali Cracking Reżistenza|ASTM D-1693|40 siegħa
Proprjetajiet Termali|Punt tat-tidwib|Metodu ExxonMobil 123 grad Proprjetajiet Termali Vicat Softening Point ISO 306-A50 96 grad
